South America 42.00%
North America 30.00%
Southeast Asia 18.00%
İşletme Türü | Ülke / Bölge | ||
Ana Ürünler | Toplam Çalışan Sayısı | ||
Toplam Yıllık Gelir | Kuruluş Yılı | ||
Büyük Müşteriler | Sertifikalar | ||
Ürün Sertifikaları(1) | Patentler | ||
Ticari Markalar | Ana Pazarlar |
Fabrika Adı | XCMG |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | Above $10 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 300 Unit/Units (Ürün Adı)Motor Grader; (Yıllık Üretim Hacmi) 200 Unit/Units (Ürün Adı)Truck Crane; (Yıllık Üretim Hacmi) 120 Unit/Units |
Fabrika Adı | SANY |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $1 Million - $2.5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 120 Unit/Units (Ürün Adı)Truck crane; (Yıllık Üretim Hacmi) 75 Unit/Units (Ürün Adı)Excavator; (Yıllık Üretim Hacmi) 60 Unit/Units |
Fabrika Adı | LIUGONG |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $1 Million - $2.5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 180 Unit/Units (Ürün Adı)Excavator; (Yıllık Üretim Hacmi) 70 Unit/Units (Ürün Adı)Motor grader; (Yıllık Üretim Hacmi) 65 Unit/Units |
Fabrika Adı | HELI |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $2.5 Million - $5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Forklift; (Yıllık Üretim Hacmi) 160 Unit/Units (Ürün Adı)Reach stcker; (Yıllık Üretim Hacmi) 80 Unit/Units (Ürün Adı)Concrete Mixer Truck; (Yıllık Üretim Hacmi) 50 Unit/Units |
Fabrika Adı | CHANGLIN |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | 8 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $2.5 Million - $5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 80 Unit/Units (Ürün Adı)Motor Grader; (Yıllık Üretim Hacmi) 50 Unit/Units (Ürün Adı)Road Roller; (Yıllık Üretim Hacmi) 40 Unit/Units |
Fabrikanın Büyüklüğü | Below 1,000 square meters |
Fabrikanın Bulunduğu Ülke/Bölge | Room 2806, Floor 28, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Shanghai City, China |